Цены на продукцию АО "ИНМАН"
Шарнирно-сочлененные и тросовые краноманипуляторные установки ИНМАН
№ п/п | Модель КМУ* | Грузовой момент, тм | Макс. г/п (на вылете), кг | Вылет стрелы, м | Г/п на макс. вылете, кг | Масса КМУ, кг | Станд. база опор, мм | Цена в руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИМ 40T | 3,55 | 990(1,85м) | 3,58 | 990 | 300 | - | По запросу |
2 | ИМ 55 | 5,12 | 2 050(2,5м) | 6,78 | 730 | 980 | 3 160 | По запросу |
3 | ИМ 77 | 7,5 | 3 000(2,5м) | 6,78 | 1 100 | 1 020 | 4 234 | По запросу |
4 | ИМ 95 | 8,5 | 4 000(2,0м) | 8,25 | 950 | 1 500 | 3 704 | По запросу |
5 | ИМ 95 Люлька + ДУ | 8,5 | 4 000(2,0м) | 8,25 | 950 | 1 500 | 3 704 | По запросу |
6 | ИМ 100 | 9,6 | 3 830(2,5м) | 6,78 | 1 415 | 1 100 | 3 164 | По запросу |
7 | ИМ 150 | 12,1 | 6 050(2,0м) | 8,40 | 1 320 | 2 120 | 3 700 | По запросу |
8 | ИМ 150N | 14.3 | 6100(2.0м) | 8,40 | 1 320 | 1 769 | 5 000 | По запросу |
9 | ИМ 180 | 17,9 | 8 800(2,0м) | 8,00 | 2 200 | 2 600 | 5 660 | По запросу |
11 | ИМ 240 | 21,9 | 7 300(3,0м) | 7,58 | 2 900 | 3 000 | 5 890 | По запросу |
12 | ИМ 320 | 30,4 | 7200(4,0м) | 8,1 | 3 840 | 2 792 | 5 640 | По запросу |
14 | ИТ 150 | 15,0 | 7 050(2,0м) | 19,0 | 300 | 2 950 | 5000 | По запросу |
15 | ИТ 200 гидролиния под вращатель с буром | 21,0 | 7 200(2,0м) | 21,0 | 400 | 3 750 | 5 640 | По запросу |
16 | ИТ 200 Люлька + ДУ | 21,0 | 7 200(2,0м) | 21,0 | 400 | 3 750 | 5 640 | По запросу |
17 | ИТ 200 гидролиния под вращатель с буром, люлька + ДУ | 21,0 | 7 200(2,0м) | 21,0 | 400 | 3 750 | 5 640 | По запросу |
Комплект поставки КМУ: аутригеры с короткой базой (кроме ИМ 77, ИМ 180, ИТ 180, ИМ 240), гидравлический бак, соединительные рукава, крюковая подвеска, монтажные элементы (для монтажа КМУ за кабиной) и комплект ЗИП. В базовой комплектации управление КМУ осуществляется с земли (2 пульта с обеих сторон КМУ), за исключением моделей ИТ 150, ИТ 200. Жирным шрифтом выделены КМУ с тросовой подвеской крюка.
Наименование
№ п/п | Наименование | Цена в руб. с НДС |
1 | Верхнее сиденье оператора (управление опорами с земли) ИМ95, 150N, 180, 240, 320, 44 | По запросу |
2 | Подогрев сиденья оператора | По запросу |
3 | Защитный тент от погодных условий на кресло оператора INMAN | По запросу |
4 | Радиатор охлаждения масла в гидросистеме КМУ | По запросу |
5 | Окраска КМУ в нестандартный цвет (по каталогу RAL) | По запросу |
6 | Гидролиния для установки КМУ на задний свес автомобиля (трубопроводы+РВД) | По запросу |
7 | Бурильное оборудование для шарнирно-сочлененных КМУ (вращатель+шнек с буром): Гидровращатель Delta CD-6 (крутящий момент до 5447 Н м) или аналог Шнек с буром (ф360мм, длина 3 м) Шнек с буром (ф500мм, длина 3 м) Шнек с буром (ф630мм, длина 3 м |
По запросу |
8 | Бурильное оборудование для IT 200 (гидрофикация стрелы, гидровращатель+шнек): Гидровращатель DIGGA PD7 (6050 Нм) или аналог (MIEP 075 Вращатель Delta CD7) телескопичекий шнек L 2,5 4,5м , ф 350мм телескопичекий шнек L 2,5 4,5м , ф 450мм |
По запросу |
Для уточнения цены и комплектации обращайтесь по телефону: +7 (902) 942- 48-72, +7 (923) 354-21-75 или пишите на электронный почтовый ящик avdis@krasmail.ru.