Цены на продукцию АО "ИНМАН"
№ п/п | Модель КМУ* | Грузовой момент, тм | Макс. г/п (на вылете), кг | Вылет стрелы, м | Г/п на макс. вылете, кг | Масса КМУ, кг | Станд. база опор, мм | Цена в руб. с НДС, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИМ 20 | 1,83 | 990(1,85м) | 3,57 | 505 | 425 | 2 700 | По запросу |
2 | ИМ 25 | 2,52 | 990(2,50м) | 6,78 | 350 | 645 | 3 160 | По запросу |
3 | ИМ 40T | 3,55 | 990(1,85м) | 3,58 | 990 | 300 | - | По запросу |
4 | ИМ50 | 4,4 | 2 000(2,0м) | 6,00 | 740 | 1 050 | 3 360 | По запросу |
5 | ИМ 55 | 5,12 | 2 050(2,5м) | 6,78 | 730 | 980 | 3 160 | По запросу |
6 | ИМ 77 | 7,5 | 3 000(2,5м) | 6,78 | 1 100 | 1 020 | 4 234 | По запросу |
7 | ИМ 95 | 8,5 | 4 000(2,0м) | 8,25 | 950 | 1 500 | 3 704 | По запросу |
8 | ИМ 100 | 9,6 | 3 830(2,5м) | 6,78 | 1 415 | 1 100 | 3 164 | По запросу |
9 | ИМ 150 | 12,1 | 6 050(2,0м) | 8,40 | 1 320 | 2 120 | 3 700 | По запросу |
11 | ИМ 180 | 17,9 | 8 800(2,0м) | 8,00 | 2 200 | 2 600 | 5 660 | По запросу |
12 | ИМ 180-05 | 17,2 | 5 730(3,0м) | 14,6 | 870 | 3 155 | 5 660 | По запросу |
13 | ИМ 240 | 21,9 | 7 300(3,0м) | 7,58 | 2 900 | 3 000 | 5 890 | По запросу |
14 | ИМ 240-04 | 21,0 | 7 000(3,0м) | 11,7 | 1 630 | 3 300 | 5 890 | По запросу |
15 | ИФ 300 | 27,0 | 9 000(3,0м) | 8,00 | 3 300 | 3 900 | 4 500 | По запросу |
Тросовые краноманипуляторные установки
18 | INMAN IT 80 | 8,2 | 3 050(2,7м) | 7,53 | 790 | 1 190 | 3 164 | По запросу |
19 | INMAN IT 90 | 8,2 | 3 050(2,5м) | 9,8 | 500 | 1 450 | 4 200 | По запросу |
20 | INMAN IT 90-03 | 8,0 | 3 050(2,4м) | 12,7 | 300 | 1 550 | 4 200 | По запросу |
21 | INMAN IT 120 | 12,7 | 5 050(2,5м) | 11,1 | 800 | 1 850 | 4 000 | По запросу |
22 | INMAN IT 150** | 15,0 | 6 600(2,0м) | 19,0 | 300 | 2 900 | 5 631 | По запросу |
23 | INMAN IT 180** | 18,0 | 7 200(2,5м) | 18,8 | 400 | 3 700 | 5 660 | По запросу |
24 | INMAN IT 200** | 21,0 | 7 200(2,5м) | 18,9 | 400 | 3 750 | 5 640 | По запросу |
25 | ИМ 240А | 23,3 | 8 400(3,0м) | 9,00 | 2 200 | 2 630 | 5 890 | По запросу |
Шарнирно-сочлененные краноманипуляторные установки PALFINGER INMAN
25 | INMAN IM 15 | 1,4 | 990(1,20м) | 3,10 | 430 | 194 | - | По запросу |
26 | INMAN IM 150N | 14,3 | 6 100(2,35м) | 8,1 | 1 690 | 1 769 | 5 000 | По запросу |
27 | INMAN IM 150-05 | 13,5 | 5 750(2,35м) | 14,5 | 650 | 2 170 | 5 000 | По запросу |
28 | INMAN IM 320 | 30,4 | 8 500(3,5м) | 8,1 | 3 840 | 2 792 | 5 640 | По запросу |
29 | INMAN IM 320-05 | 28,8 | 6 700(4,2м) | 14,2 | 1 790 | 3 514 | 5 640 | По запросу |
30 | INMAN IM 440 | 40,0 | 10 000(3,5м) | 7,60 | 5 500 | 4 457 | 7 364 | По запросу |
31 | INMAN IM 440-06 | 37,4 | 8 800(4,2м) | 16,2 | 2 000 | 5 427 | 7 364 | По запросу |
* Комплект поставки КМУ: аутригеры с короткой базой (кроме ИМ 77, ИМ 180, ИТ 180, ИМ 240), гидравлический бак, соединительные рукава, крюковая подвеска, монтажные элементы (для монтажа КМУ за кабиной) и комплект ЗИП. В базовой комплектации управление КМУ осуществляется с земли (2 пульта с обеих сторон КМУ), за исключением моделей ИТ 150, ИТ 180, ИФ 300. Жирным шрифтом выделены КМУ с тросовой подвеской крюка.
** В базовую комплектацию КМУ входит управление с сиденья на колонне, гидравлический поворот опор, а также комплект дополнительных опор (кроме ИТ 150).
Для уточнения цены и комплектации обращайтесь по телефону: +7 923 354 21 75 или пишите на электронный почтовый ящик avdis@krasmail.ru.