КамАЗ 65115 бортовой с КМУ ИНМАН ИТ 150
Детальное описание
Характеристики шасси
| Модель шасси | КАМАЗ 65115-3094-48 | КАМАЗ 65115-3094-50 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E4 | КАМАЗ 740.705-300 |
| Модель КП | ZF9 | |
| Грузоподъемность шасси | 15 т | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Мощность | 300 л.с. | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Бак, л | 350 | |
| Спальное место | Есть | |
| Экологическая норма | Евро-5 | |
| Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6112х2470х730 мм | |
Характеристики КМУ INMAN IT 150
| Страна-изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м | 6 600 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 19 м | 300 кг |
| Грузовой момент | 15 т/м |
| Максимальный рабочий радиус | 19 м |
| Макисмальная высота подъема | 19,6 м |
| Тип стрелы/ Количество секций | 5-гранная / 5 шт |
| Трос (лебедка), диаметр | 10 / 120 мм |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
| Max вылет аутригеров | 5,63 м |
| Вес КМУ | 2 160 кг |
