КамАЗ 43118 бортовой с КМУ ИНМАН ИТ 180
Детальное описание
Характеристики шасси
| Модель шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
| Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность шасси | 13.65 т. | 12.7 т. |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Мощность | 300 л.с. | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Бак, л | 210+350 | |
| Спальное место | Есть | Доп. опция |
| Экологическая норма | Евро-5 | |
| Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6112х2470х730 мм | |
Характеристики КМУ Инман ИТ 180
| Страна-изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м | 7 200 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 19 м | 400 кг |
| Грузовой момент | 18 т/м |
| Максимальный рабочий радиус | 19,25 м |
| Макисмальная высота подъема | 19,6 м |
| Тип стрелы/ Количество секций | 6-гранная / 5 шт |
| Трос (лебедка), диаметр | 10 / 105 мм |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
| Max вылет аутригеров | 5,6 м |
| Вес КМУ | 3 700 кг |
