КамАЗ 43118 бортовой с КМУ ИНМАН ИТ 200
Детальное описание
Характеристики шасси
| Модель шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
| Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность шасси | 13.65 т. | 12.7 т. |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Мощность | 300 л.с. | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Бак, л | 210+350 | |
| Спальное место | Есть | Доп. опция |
| Экологическая норма | Евро-5 | |
| Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6112х2470х730 мм | |
Характеристики КМУ INMAN IT 200
| Страна-изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м | 7 200 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 18,9 м | 500 кг |
| Грузовой момент | 21 т/м |
| Количество секций | 5 шт |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
| Max вылет аутригеров | 5640 мм |
| Вес КМУ | 3 750 кг |
| Грузоподъемность люльки | 250 кг |
